Organic
Non-Gmo
Dairy-Free
No Colours
Gluten-Free
No Refined Sugar
Kosher
Vegan
120
calories
per serving
Amount per 55ml | %DV | |
Total Fat | 8g | 12% |
Cholesterol | 0g | 0% |
Sodium | 5mg | 0% |
Carbohydrates | 14g | 5% |
Fibre | 2g | 8% |
Sugars | 12g | |
Protein | 1g | |
Vitamin C | 35% | |
Vitamin A | 6% | |
Calcium | 2% | |
Iron | 4% |
Nutrition information for Mango Tiger flavour freezie. Nutrition information varies per flavour. Please see individual freezie flavour pages for detailed information.